MSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 ..:: Columbus ::..

Aller en bas 
AuteurMessage
subban76
Membre Débutant
Membre Débutant
subban76


Messages : 288
Date d'inscription : 18/10/2011
Localisation : Montreal

..:: Columbus ::.. Empty
MessageSujet: ..:: Columbus ::..   ..:: Columbus ::.. EmptyMar 18 Oct - 23:16

Columbus Blue Jackets Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

1st ..:: Columbus ::.. 3655036802
2e ..:: Columbus ::.. 3655036802
3e ..:: Columbus ::.. 3655036802
5e ..:: Columbus ::.. 3655036802


Nicklas Bäckström C 23 6700000 9 36 75 90 88 65 70 58 79 81 69 83 57 75 84 64 77
Antoine Vermette C 29 3750000 4 30 73 79 78 71 74 70 86 78 74 90 55 70 76 71 76
Samuel Påhlsson C 33 2650000 1 28 50 47 45 79 79 78 75 63 71 81 70 79 47 78 71
Ryan Johansen C 19 900000 3 31 55 66 67 56 57 60 65 53 74 57 50 58 62 57 64


Radek Martinek D 35 2200000 1 45 44 45 44 77 78 65 75 63 75 48 63 75 44 73 67
Marc Methot D 26 3000000 4 30 42 39 39 78 78 82 70 85 60 49 60 82 40 79 68
Kris Russell D 24 1300000 2 36 55 70 75 65 70 57 82 64 76 47 51 54 66 64 67
James Wisniewski D 27 5500000 6 35 85 76 75 78 78 80 70 68 64 49 61 73 78 78 74

Fedor Tyutin D 28 2843750 1 34 67 68 67 74 75 78 75 78 63 46 59 74 67 75 71



Steve Mason G 23 2900000 2 35 76 78 82 77 75 78 74 62 72 64 50 71 78 76 75
Mark Dekanich G 25 575000 1 37 71 70 63 70 70 69 77 65 78 55 58 70 68 69 69



Martin St. Louis LW 36 5625000 4 31 82 94 88 71 76 53 84 78 90 53 80 68 88 66 78
Vinny Prospal LW 36 2500000 1 36 71 78 77 66 70 68 79 70 69 71 62 69 75 68 72
Matt Calvert LW 21 875000 2 36 67 66 70 66 71 62 83 79 69 55 70 60 67 66 70
Kristian Huselius LW 32 4750000 1 31 76 79 80 67 72 45 78 83 72 52 66 70 78 61 72





Rick Nash RW 27 7800000 7 57 88 76 84 77 72 80 80 81 60 62 77 84 82 76 80
R.J. Umberger RW 29 3750000 1 29 76 73 70 68 69 73 75 74 72 71 64 80 73 70 74
Jared Boll RW 25 725000 1 77 45 46 47 68 65 90 66 75 36 56 58 78 46 74 65
Derek Dorsett RW 24 562500 1 51 45 43 45 71 67 84 70 69 36 56 60 71 44 74 65




Springfield Falcons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ryan Russell C 24 157500 1 27 52 56 54 48 52 42 73 64 74 55 50 45 54 47 59
Nicholas Drazenovic C 24 165000 1 28 51 56 58 48 50 43 68 50 70 56 50 49 55 47 58
Martin St. Pierre C 28 180000 1 33 57 71 70 52 56 44 74 62 68 67 57 51 66 50 63
Derek MacKenzie C 30 600000 1 30 48 44 48 68 70 72 70 68 62 69 65 66 46 70 65
Cody Bass C 24 180000 1 42 40 41 40 65 64 70 68 61 54 70 58 72 40 66 63
Andrew Joudrey C 27 176250 2 27 48 45 48 54 58 45 55 40 63 45 51 53 47 52 55
Theo Ruth D 21 262500 2 51 44 39 40 58 57 66 55 62 61 47 50 54 41 60 58
Steven Delisle D 21 733333 2 41 44 33 32 46 48 45 48 44 55 41 48 49 36 46 49
Nick Holden D 24 202500 1 32 50 55 57 59 60 56 68 60 71 47 50 55 54 58 61
John Moore D 20 270000 3 38 50 60 62 51 52 50 86 57 74 46 50 49 57 51 63
David Savard D 20 270000 2 30 58 56 56 58 57 57 60 59 68 47 52 62 56 57 62
Cody Goloubef D 21 262500 2 32 36 54 55 50 52 47 76 50 65 46 47 51 48 49 57
Brent Regner D 22 171999 1 34 41 41 42 45 47 41 61 50 72 41 48 46 41 44 53
Aaron Johnson D 28 165000 1 38 51 59 58 67 69 68 73 64 60 48 53 70 56 68 64
Curtis Sanford G 31 600000 1 55 68 70 61 69 67 71 74 62 76 61 60 70 66 69 68
Maksim Mayorov LW 22 258750 1 32 59 52 57 51 56 41 85 67 76 52 48 59 56 49 61
Dane Byers LW 25 165000 1 58 55 50 50 63 59 75 60 68 41 52 57 76 51 65 62
Alexandre Giroux LW 30 247500 1 39 71 56 62 55 56 58 64 62 61 62 54 64 63 56 62




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
T.J. Tynan C 19 650000 0 31 50 58 58 49 50 44 60 38 62 53 48 42 55 47 56
Sean Collins C 22 525000 0 34 42 41 40 37 38 38 44 53 70 46 50 43 41 37 51
Michael Chaput C 19 525000 0 31 49 47 47 50 49 47 55 56 61 55 48 48 47 48 56
Lukas Sedlak C 18 525000 0 30 43 44 45 50 52 46 57 41 60 52 49 56 44 49 55
Kevin Lynch C 20 650000 0 38 42 43 41 47 48 48 56 36 64 53 46 49 42 47 53
Boone Jenner C 18 800000 0 35 51 53 52 57 56 56 58 42 62 60 50 56 52 56 59
Will Weber D 22 525000 0 40 38 39 40 47 46 49 54 61 65 25 48 53 39 47 53
Thomas Larkin D 20 525000 0 30 42 43 43 43 42 43 50 38 63 44 49 50 42 42 50
Mike Reilly D 18 525000 0 30 46 49 48 46 46 40 63 46 63 45 46 40 47 44 54
Drew Olson D 21 525000 0 45 47 41 40 42 40 46 38 45 46 41 46 50 42 42 50
Dimitri Kosmachev D 26 525000 0 35 34 33 41 60 64 57 55 67 73 46 52 63 36 60 60
Brandon Archibald D 19 525000 0 40 40 41 39 51 49 55 50 59 52 48 48 55 40 51 54
Austin Madaisky D 19 525000 0 40 42 41 40 49 53 49 51 59 50 48 48 54 41 50 54
Mathieu Corbeil G 19 525000 0 30 48 48 44 48 48 48 51 42 75 44 48 48 46 48 55
Martin Ouellette G 19 525000 0 30 47 47 44 47 47 48 50 50 75 43 47 44 46 47 54
Anton Forsberg G 18 525000 0 30 44 45 39 43 45 44 53 46 71 38 45 47 42 44 53
Trent Vogelhuber RW 23 525000 0 22 40 44 43 41 42 40 61 48 76 33 43 45 42 41 50
Seth Ambroz RW 18 525000 0 40 51 53 54 53 49 63 53 45 49 52 47 62 52 55 55
Petr Straka RW 19 600000 0 30 52 53 59 49 50 46 64 44 68 49 48 49 54 48 57
Revenir en haut Aller en bas
 
..:: Columbus ::..
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MSHL :: Bureaux des Dg's || MSHL :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers: