MSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 washington farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Dan_The_Boss
Membre
Membre
Dan_The_Boss


Messages : 124
Date d'inscription : 17/10/2011

washington farm Empty
MessageSujet: washington farm   washington farm EmptyMar 18 Oct - 13:17

Hershey Bears Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Mathieu Perreault C 23 157500 1 27 54 63 63 54 58 45 73 62 70 60 52 50 60 52 62
Jay Beagle C 25 153750 1 49 49 48 49 64 58 75 68 73 60 65 58 74 48 65 65
Christian Hanson C 25 157500 1 46 50 53 50 61 56 65 69 61 58 66 52 79 51 60 63

Zach Miskovic D 26 157500 1 39 51 50 49 48 50 44 58 58 62 47 51 61 50 47 57
Sean Collins D 27 157500 1 45 40 58 56 62 62 62 64 70 56 48 60 77 51 62 63
Patrick McNeill D 24 157500 2 28 55 55 55 51 50 48 54 64 69 46 50 65 55 49 59
Karl Alzner D 22 1285000 2 47 42 54 52 71 74 70 72 74 78 47 60 75 49 71 68
John Erskine D 31 1500000 2 70 38 32 32 72 66 91 64 65 46 48 70 86 34 76 64
Dustin Stevenson D 22 171000 2 53 38 36 35 54 49 70 49 54 37 47 50 80 36 57 55
Dmitri Orlov D 20 270000 3 40 66 54 55 54 52 56 62 54 68 46 48 60 58 54 61
Danny Richmond D 27 157500 1 59 46 58 55 67 65 65 68 80 45 47 58 70 53 65 64

Philipp Grubauer G 19 188333 3 30 46 50 45 50 53 47 51 48 75 45 48 47 47 50 55
Dany Sabourin G 30 525000 1 43 64 64 55 63 64 66 64 64 75 56 54 63 61 64 65



Jacob Micflikier LW 27 157500 1 30 53 56 60 48 51 44 70 66 60 51 55 58 56 47 58
D.J. King LW 27 191250 1 78 35 32 30 65 60 78 61 78 34 57 60 91 32 67 61

Ryan Potulny RW 26 157500 2 41 63 61 60 61 62 57 70 60 64 71 56 68 61 60 64
Matthew Ford RW 26 157500 1 36 52 46 45 51 48 50 56 69 68 52 53 71 47 49 57
Keith Aucoin RW 32 512500 1 37 58 63 60 58 60 51 70 75 65 67 62 58 60 56 65
François Bouchard RW 23 231000 1 28 48 56 54 46 49 41 65 62 66 51 46 55 52 45 58
Dmitri Kugryshev RW 21 262500 2 24 49 51 54 46 47 45 60 61 75 50 47 60 51 46 58
Danick Paquette RW 21 205500 2 44 49 44 44 50 43 69 50 51 29 50 48 73 45 54 55

Mattias Sjogren C 23 900000 2 30 48 52 50 65 60 74 68 63 46 60 53 70 50 66 63
Cody Eakin C 20 637778 3 31 58 45 47 58 58 45 76 52 68 55 51 52 50 53 60
Anton Gustafsson C 21 845833 2 43 47 47 48 51 53 50 63 36 70 54 49 51 47 51 57
Brett Flemming D 20 558333 3 30 41 46 45 54 53 62 60 51 64 45 50 55 44 56 57
Brandon Anderson G 19 540556 3 30 49 49 44 50 50 53 65 53 71 42 47 47 47 51 56
Chris Bourque LW 25 525000 1 29 57 60 63 60 60 50 75 77 66 52 51 60 60 56 64
Garrett Mitchell RW 19 575000 3 40 40 37 35 50 46 60 49 60 41 51 52 60 37 52 53
Revenir en haut Aller en bas
 
washington farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro/Farm/Prospect
» New Jersey Pro/Farm/Prospect
» Washington Capitals
» washington prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MSHL :: Bureaux des Dg's || MSHL :: Washington Capitals-
Sauter vers: